功能亮點一覽
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 即時開票 | 顧客付款後同步生成紙本或電子發票,全程幾秒完成 |
| 多載具傳輸 | 支援 Email、手機號碼、LINE、共通載具等多種 C 類電子發票傳送方式 |
| 課稅別設定 | 提供應稅、零稅、免稅選項,靈活應對不同商品稅務需求 |
| 會員綁定與捐贈 | 發票可與會員載具綁定,或一鍵選擇捐贈機構 |
| 商品快速管理 | 即時新增商品名稱、編碼、價格,銷售品項隨時更新 |
發布日期:2026-06-18 | 智慧零售管理
透過 e首發票雲 POS 功能,結帳時選擇「個人 C 類電子發票」,輸入顧客的手機號碼、Email 或共通載具條碼,系統即自動生成電子發票並即時傳送至指定載具。支援 LINE 通知、紙本列印、發票捐贈及會員綁定等多種模式,全程幾秒內完成,無需額外人工操作。
【新手指南功能系列文章-3】
e首發票「雲 POS 發票開立」整合實體 POS 與電子發票平台,為零售、餐飲與電商業態提供即時開票、多載具傳輸與智能防錯的一站式解決方案。本指南以表格形式呈現功能亮點、應用場景、防錯設計與常見問題,幫助您快速上手。
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 即時開票 | 顧客付款後同步生成紙本或電子發票,全程幾秒完成 |
| 多載具傳輸 | 支援 Email、手機號碼、LINE、共通載具等多種 C 類電子發票傳送方式 |
| 課稅別設定 | 提供應稅、零稅、免稅選項,靈活應對不同商品稅務需求 |
| 會員綁定與捐贈 | 發票可與會員載具綁定,或一鍵選擇捐贈機構 |
| 商品快速管理 | 即時新增商品名稱、編碼、價格,銷售品項隨時更新 |
| 場景 | 操作說明 | 實際案例 |
|---|---|---|
| 即時紙本發票 | 顧客付款後選取商品確認數量,直接列印交付 | 咖啡店購買奶霜+提手袋,幾秒完成打印 |
| 電子發票傳輸 | 輸入顧客 LINE 簡碼/Email,系統自動發送至載具 | 零售店購買 Monin 糖漿,發票即時推送至 LINE |
| 商品即時新增 | 透過「新增品項」輸入名稱、編碼、價格,立即上架 | 飲品店新增覆盆子糖漿,當日即可選取開票 |
| 發票作廢重開 | 錯誤發票執行「作廢」後重新開立,無需重新結帳 | 顧客臨時變更購買數量,一鍵作廢再補開正確發票 |
| 防錯機制 | 保護效果 |
|---|---|
| 實時金額計算 | 選取商品後自動計算總金額與稅額,杜絕人工計算失誤 |
| 發票綁定核驗 | 設定會員或捐贈發票時,自動檢核載具資料正確性 |
| 傳送狀態追蹤 | 發票發送後可於系統查閱傳送狀態,確保顧客完整收到 |
| 問題 | 解答 |
|---|---|
| 如何新增商品? | 透過「新增品項」輸入商品名稱、編碼、價格及最低購買量,點擊確認即完成 |
| 顧客要電子發票怎麼設定? | 結帳畫面選「個人 C 類發票」,輸入手機號碼或 Email,系統自動發送 |
| 發票開錯如何處理? | 使用「作廢」功能取消錯誤發票,完成後重新開立正確版本 |
| 含稅與未稅如何切換? | 商品設定時可選含稅或未稅,系統自動計算最終金額 |
| 顧客發票遺失可補印嗎? | 電子發票無法補印,請顧客至財政部電子發票整合服務平台自行下載查詢 |
智慧零售已成現代商業不可逆的趨勢,「雲 POS 發票開立」正是 e首發票為您打造的高效開票解決方案。無論實體交易或電子傳輸,本指南協助您從容應對各種場景!
下一步探索:「如何提升顧客體驗的電子發票通知與歸戶功能!」